Charter
Balaton 295
Erholen Sie sich mit einem Klassiker des Balatons fern von der Lärm und dem Trubel des Ufers!
Fordern Sie schon heute ein Angebot an!
Mietbeträge 2023:
April – Mai | Juni – August | September – Oktober | |
Vollwoche (7 Tage / 6 Nächte) | 500.000 HUF | 750.000 HUF | 500.000 HUF |
Kurze Woche (Mo-Do) – 3 Nächte | 380.000 HUF | 520.000 HUF | 380.000 HUF |
Wochenende (Fr-So) – 2 Nächte | 200.000 HUF | 280.000 HUF | 200.000 HUF |
Werktage 1 Tag (Mo-Do) | 85.000 HUF | 110.000 HUF | 85.000 HUF |
Wochenende 1 Tag (Fr-So) | 105.000 HUF | 130.000 HUF | 105.000 HUF |
Transit Log | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF |
Kaution | 120.000 HUF | 120.000 HUF | 120.000 HUF |
Bettwäsche | inkl. | inkl. | inkl. |
Die Preise (inkl. 27% MwSt) sind informativ und werden anhand des aktuellen Durchschnittkurses bei der Bestellung berechnet.
Zugehörige Dokumente:
Kontakt:
E-mail: erdelyi.krisztina@hajogyarkft.hu