Charter
Balaton 295
Erholen Sie sich mit einem Klassiker des Balatons fern von der Lärm und dem Trubel des Ufers!
Fordern Sie schon heute ein Angebot an!
Mietbeträge 2026:
| Hajógyár Balaton 295 Preise | |||
| 2026 | |||
| Apr – Mai | Juni – Aug | Sept – Okt | |
| Ganze Woche (7 Tage / 6 Nächte) | 500.000 Ft | 750.000 Ft | 500.000 Ft |
| Kurzwoche (Mo–Do) – 3 Nächte | 380.000 Ft | 520.000 Ft | 380.000 Ft |
| Wochenende (Fr–So) – 2 Nächte | 250.000 Ft | 350.000 Ft | 250.000 Ft |
| Wochentag 1 Tag (Mo–Do) | 85.000 Ft | 110.000 Ft | 85.000 Ft |
| Wochenende 1 Tag (Fr–So) | 120.000 Ft | 150.000 Ft | 120.000 Ft |
| Transitlog | 15.000 Ft | 15.000 Ft | 15.000 Ft |
| Kaution | 120.000 Ft | 120.000 Ft | 120.000 Ft |
| Bettwäsche | inkl. | inkl. | inkl. |
Die Preise (inkl. 27% MwSt) sind informativ und werden anhand des aktuellen Durchschnittkurses bei der Bestellung berechnet.
Zugehörige Dokumente:
Kontakt:
Erdélyi Krisztina
+36 20 467 2936
erdelyi.krisztina@hajogyarkft.hu
Vízkelety Annamária
+36 20 3424 994
vizkelety.annamaria@hajogyarkft.hu


